Tablet PC Ainol Novo7 Elf2 Dual Core 1.5Ghz merupakan generasi terbaru dari Ainol Novo7 Elf, yang menjadi perbedaan adalah dari kekuatan prosesornya, dimana Elf 2 sudah menggunakan prosesor Dual Core dengan kecepatan 1.5 Ghz.

Fitur Ainol Novo7 Elf2:
Model: Ainol Novo7 Elf II (Ainol Novo7 Elf 2)
Processor: Cortex A9 1.5GHz AMLogic AML8726-M6
Operation System: Android Ice Cream Sandwich OS (Android 4.0 OS)
RAM: 1GB DDR3
Nand Flash: 8GB
Shell Material: Plastic
Screen Size: 7 inch
Display Resolution: 1024 x 600 pixel
Screen Type: LCD Capacitive Screen
Visible: Angle 150° ;Camera: 2.0MP HD front camera
Gravity Sensor: Yes
Flash: Support Flash 11
Extend Card: Support TF card up to 32GB
Multi-Touch: Yes, 5-points touch


Spesifikasi Ainol Novo7 Elf2 |
|
| Operating System: | Google android 4.0 |
| Model: | ELF II |
| Announced: | 201206 |
| Product Type: | Tablet PC |
| Keyboard: | Touch Screen |
| Display Technology: | capacitive touch screen |
| Screen Size: | 7 inch |
| Max Resolution: | 1024*600 |
| CPU Type: | A9 |
| CPU Manufacturer: | Amlogic |
| CPU Model: | Amlogic8726-M6 |
| CPU Speed: | Dual core 1.5GHZ |
| RAM / Technology: | DDR3 |
| RAM Installed Size: | 1GB |
| Hard Drive Type: | NAND FAST FLASH |
| Hard Drive Capacity: | 8GB |
| PCMCIA Expansion: | T-FLASH(Support 16G MAX) |
| Camera: | 1.3MP |
| HDMI: | 1080P |
| 3G: | Supporting external 3G modem |
| G-Sensor: | Four way |
| Audio: | Built in stereo speakers/Built in Microphone |
| Software: | Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Calculator/Google Mail/Google maps/iReader/Quick Office |
| Language: | Multi-language support |
| Battery Type: | Li |
| Battery / Run Time(up to): | wifi on:4H |
| Power Device Type: | AC Adapter |
| Voltage required: | 100/240V |
| Color: | black |
| Item Dimensions/ W*D*H: | 22*18.5*1 cm |
| Shipping Dimensions/ W*D*H: | 26*19*6 cm |
| Net Weight: | 0.3 kg |
| Input/Output Connectors | |
| Ports: | 1 x Mini USB 1 x OTG port 1 x Micro Sd Card slot 1 x DC jack 1 x Earphone jack 1 x HDMI Port |
| Communications | |
| Networking / Data Link Protocol: | Fast Ethernet |
| Wireless Connection: | WIFI |
| Wireless Protocol: | 802.11 b/g/n |
| Support Format | |
| Video: | AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT(VCD format)/VOB(DVD format)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Audio: | FLAC/APE/WAV |
| Picture: | JPG/BMP/PNG/GIF |
| Ebook: | WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML |


.


