Ainol Novo7 Aurora2 II Proc Dual Core 1.5 Layar IPS adalah versi baru dari Ainol Novo7 Aurora.

Apa beda Aurora dengan Aurora2 ? Perbedaan terletak pada prosesornya, Aurora2 sudah Dual Core 1.5Ghz
Fitur utama Ainol Novo7 Aurora2 :
- Dual Core: CPU Amlogic8726-M6 (It is said that “6″ here means dual Amlogic8726-M3 ^^ ) which base on Cortex A9
- Dual GPU: Dual Mali400
- IPS screen: 7 inch 1024*600 IPS capacitive touch screen.
- 1GB DDR3 RAM and 16GB HDD
- Support Flash 11.1
- 1080P HDMI 1.4 output

| Spesifikasi | |
| Operating System: | Google android4.0 |
| Model: | aurora 2 |
| Announced: | 201206 |
| Product Type: | Tablet PC |
| Keyboard: | Touch Screen |
| Display Technology: | capacitive touch screen |
| Screen Size: | 7 inch |
| Max Resolution: | 1024*600 |
| CPU Type: | cortex A9 |
| CPU Manufacturer: | Amlogic |
| CPU Model: | Amlogic8726-M6 |
| CPU Speed: | 1.5GHZ |
| RAM / Technology: | DDR3 |
| RAM Installed Size: | 1GB |
| Hard Drive Type: | NAND FAST FLASH |
| Hard Drive Capacity: | 16GB |
| PCMCIA Expansion: | T-FLASH(Support 16G MAX) |
| Camera: | 1.3MP |
| HDMI: | 1080P |
| 3G: | Supporting external 3G modem |
| G-Sensor: | Four way |
| Audio: | Built in stereo speakers/Built in Microphone |
| Software: | Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Calculator/Google Mail/Google maps/iReader/Quick Office |
| Language: | Multi-language support |
| Battery Type: | Li-3700mAh |
| Battery / Run Time(up to): | about 4H(WIFI OFF) |
| Power Device Type: | AC Adapter |
| Voltage required: | 100/240V |
| Color: | black |
| Item Dimensions/ W*D*H: | 18.5*12*1 cm |
| Shipping Dimensions/ W*D*H: | 23.5*16.5*4 cm |
| Net Weight: | 0.4 g |
| Input/Output Connectors | |
| Ports: | 1 x Mini USB 1 x HDMI port 1 x Micro Sd Card slot 1 x DC jack 1 x Earphone jack |
| Communications | |
| Networking / Data Link Protocol: | Fast Ethernet |
| Wireless Connection: | WIFI |
| Wireless Protocol: | 802.11 b/g/n |
| Support Format | |
| Video: | AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT(VCD format)/VOB(DVD format)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Audio: | FLAC/APE/WAV |
| Picture: | JPG/BMP/PNG/GIF |
| Ebook: | WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML |

.



